Deadpool 2
π Performance IndexMilestones
π Performance IndexMilestones
π Global Tracker
(Target:
$1B)
79%
πΊπΈ Domestic (US)
(Target:
$500M)
65%
π¬π§ United Kingdom
(Target:
$50M)
65%
β‘ Volatility
π¬ In the Vault
π Normal tracking metrics
Site Popularity Rank:
π Unranked
π Screening PaceLength
Standard Feature
Currently tracking active feature block runtime sequence profile parameters.
π° Box Office
HUD
Live
Data
Opening Weekends
πΊπΈ
US Weekend
Β£125,507,153
π¬π§
UK Weekend
Β£12,974,669
π
Global Opening
Β£300,386,357
Lifetime Grosses
πΊπΈ
Total North American
Β£324,230,683
π¬π§
Total United Kingdom
Β£32,501,893
π
Worldwide Total
Β£785,046,920
Audience Feedback & Reviews
Review current aggregate metrics or cast your anonymous user rating instantly to shape the definitive database scores for Deadpool 2.
Cast Your Vote
Official Trailer
Cast & Crew
Director
David Leitch
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Franchise Timeline
International Release Schedule
| Territory / Region | Release Date | Platform / Format |
|---|---|---|
| π United States | 10 May 2018 | Limited |
| π United Kingdom | 15 May 2018 | Theatre |
| π Hong Kong | 15 May 2018 | Theatre |
| π Indonesia | 15 May 2018 | Theatre |
| π Ireland | 15 May 2018 | Theatre |
| π Italy | 15 May 2018 | Theatre |
| π Latvia | 15 May 2018 | Theatre |
| π Norway | 15 May 2018 | Theatre |
| π Pakistan | 15 May 2018 | Theatre |
| π Portugal | 15 May 2018 | Theatre |
| π Sweden | 15 May 2018 | Theatre |
| π Slovenia | 15 May 2018 | Theatre |
| π Taiwan | 15 May 2018 | Theatre |
| π Australia | 16 May 2018 | Theatre |
| π Belgium | 16 May 2018 | Theatre |
| π Colombia | 16 May 2018 | Theatre |
| π Denmark | 16 May 2018 | Theatre |
| π Finland | 16 May 2018 | Theatre |
| π France | 16 May 2018 | Theatre |
| π South Korea | 16 May 2018 | Theatre |
| π Philippines | 16 May 2018 | Theatre |
| π Thailand | 16 May 2018 | Theatre |
| π United Arab Emirates | 17 May 2018 | Theatre |
| π Argentina | 17 May 2018 | Theatre |
| π Austria | 17 May 2018 | Theatre |
| π Azerbaijan | 17 May 2018 | Theatre |
| π Bangladesh | 17 May 2018 | Theatre |
| π Brazil | 17 May 2018 | Theatre |
| π Belarus | 17 May 2018 | Theatre |
| π Czech Republic | 17 May 2018 | Theatre |
| π Germany | 17 May 2018 | Theatre |
| π Georgia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Greece | 17 May 2018 | Theatre |
| π Croatia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Hungary | 17 May 2018 | Theatre |
| π Israel | 17 May 2018 | Theatre |
| π Cambodia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Kazakhstan | 17 May 2018 | Theatre |
| π Lebanon | 17 May 2018 | Theatre |
| π Sri Lanka | 17 May 2018 | Theatre |
| π Lithuania | 17 May 2018 | Limited |
| π Malaysia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Netherlands | 17 May 2018 | Theatre |
| π Nepal | 17 May 2018 | Theatre |
| π Peru | 17 May 2018 | Theatre |
| π Russia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Saudi Arabia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Singapore | 17 May 2018 | Theatre |
| π Slovakia | 17 May 2018 | Theatre |
| π Ukraine | 17 May 2018 | Theatre |
| π Uruguay | 17 May 2018 | Theatre |
| π Uzbekistan | 17 May 2018 | Theatre |
| π Bulgaria | 18 May 2018 | Theatre |
| π Canada | 18 May 2018 | Theatre |
| π Ecuador | 18 May 2018 | Theatre |
| π Estonia | 18 May 2018 | Theatre |
| π Spain | 18 May 2018 | Theatre |
| π India | 18 May 2018 | Theatre |
| π Lithuania | 18 May 2018 | Theatre |
| π Madagascar | 18 May 2018 | Theatre |
| π Mexico | 18 May 2018 | Theatre |
| π Poland | 18 May 2018 | Theatre |
| π Romania | 18 May 2018 | Theatre |
| π Turkey | 18 May 2018 | Theatre |
| π United States | 18 May 2018 | Theatre |
| π Vietnam | 18 May 2018 | Theatre |
| π South Africa | 18 May 2018 | Theatre |
| π Hong Kong | 31 May 2018 | Theatre |
| π Japan | 1 Jun 2018 | Theatre |
| π Kuwait | 15 Jun 2018 | Theatre |
| π Egypt | 27 Jun 2018 | Theatre |
| π New Zealand | 13 Dec 2018 | Theatre |
| π Chile | 20 Dec 2018 | Theatre |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'salty_main.location' doesn't exist in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc:51 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc(51): mysqli_prepare() #1 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/movie.php(822): include('...') #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc on line 51