Now You See Me: Now You Don't
π Performance IndexMilestones
π Performance IndexMilestones
π Global Tracker
(Target:
$500M)
44%
πΊπΈ Domestic (US)
(Target:
$500M)
12%
π¬π§ United Kingdom
(Target:
$25M)
28%
β‘ Volatility
π¬ In the Vault
π Normal tracking metrics
Site Popularity Rank:
π Unranked
π Screening PaceLength
Standard Feature
Currently tracking active feature block runtime sequence profile parameters.
π° Box Office
HUD
Live
Data
Opening Weekends
πΊπΈ
US Weekend
Β£21,013,793
π¬π§
UK Weekend
Β£2,384,018
π
Global Opening
Β£75,500,000
Lifetime Grosses
πΊπΈ
Total North American
Β£61,719,268
π¬π§
Total United Kingdom
Β£6,881,579
π
Worldwide Total
Β£218,245,508
About the Film
The original Four Horsemen reunite with a new generation of illusionists to take on powerful diamond heiress Veronika Vanderberg, who leads a criminal empire built on money laundering and trafficking. The new and old magicians must overcome their differences to work together on their most ambitious heist yet.Audience Feedback & Reviews
Review current aggregate metrics or cast your anonymous user rating instantly to shape the definitive database scores for Now You See Me Now You Dont.
Cast Your Vote
Official Trailer
Cast & Crew
Director
Ruben Fleischer
Producers
Bobby Cohen
Alex Kurtzman
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Franchise Timeline
International Release Schedule
| Territory / Region | Release Date | Platform / Format |
|---|---|---|
| π France | 11 Nov 2025 | Theatre |
| π Switzerland | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Guadeloupe | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Indonesia | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π South Korea | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Luxembourg | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Morocco | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Philippines | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Tunisia | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Turkey | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Ukraine | 12 Nov 2025 | Theatre |
| π Antigua & Barbuda | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Armenia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Argentina | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Austria | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Australia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Aruba | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Azerbaijan | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Bolivia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Brazil | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Belarus | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Colombia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Costa Rica | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Curacao | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Czech Republic | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Germany | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Denmark | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Dominican Republic | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Ecuador | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Faroe Islands | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Georgia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Guatemala | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Hong Kong | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Honduras | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Hungary | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Iceland | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Kyrgyzstan | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Cambodia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Saint Kitts And Nevis | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Kazakhstan | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Saint Lucia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Mexico | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Malaysia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Netherlands | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Panama | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Peru | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Puerto Rico | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Portugal | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Paraguay | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Russia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Singapore | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Slovenia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Slovakia | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Thailand | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Tajikistan | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Uruguay | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Uzbekistan | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Venezuela | 13 Nov 2025 | Theatre |
| π Andorra | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Bulgaria | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Canada | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π China | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Estonia | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Spain | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Finland | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π United Kingdom | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π United Kingdom | 14 Nov 2025 | Limited |
| π Ghana | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Ireland | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π India | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Italy | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Latvia | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Mongolia | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Malta | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Poland | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Senegal | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π Taiwan | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π United States | 14 Nov 2025 | Theatre |
| π United Arab Emirates | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Bosnia And Herzegovina | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Bahrain | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Chile | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Egypt | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Greece | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Croatia | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Kuwait | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Montenegro | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Oman | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Serbia | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Saudi Arabia | 20 Nov 2025 | Theatre |
| π Lithuania | 21 Nov 2025 | Theatre |
| π Norway | 21 Nov 2025 | Theatre |
| π Albania | 27 Nov 2025 | Theatre |
| π Romania | 28 Nov 2025 | Theatre |
| π Sweden | 28 Nov 2025 | Theatre |
| π Vietnam | 28 Nov 2025 | Theatre |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'salty_main.location' doesn't exist in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc:51 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc(51): mysqli_prepare() #1 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/movie.php(822): include('...') #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc on line 51