The Black Phone
π Performance IndexMilestones
π Performance IndexMilestones
π Global Tracker
(Target:
$500M)
32%
πΊπΈ Domestic (US)
(Target:
$500M)
18%
π¬π§ United Kingdom
(Target:
$25M)
19%
β‘ Volatility
π¬ In the Vault
π Normal tracking metrics
Site Popularity Rank:
π Unranked
π Screening PaceLength
Standard Feature
Currently tracking active feature block runtime sequence profile parameters.
π° Box Office
HUD
Live
Data
Opening Weekends
πΊπΈ
US Weekend
Β£23,633,220
π¬π§
UK Weekend
Β£1,384,344
π
Global Opening
Β£35,844,000
Lifetime Grosses
πΊπΈ
Total North American
Β£89,864,280
π¬π§
Total United Kingdom
Β£4,825,259
π
Worldwide Total
Β£161,440,742
Audience Feedback & Reviews
Review current aggregate metrics or cast your anonymous user rating instantly to shape the definitive database scores for The Black Phone.
Cast Your Vote
Official Trailer
Cast & Crew
Director
Scott Derrickson
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Cast Member
Franchise Timeline
International Release Schedule
| Territory / Region | Release Date | Platform / Format |
|---|---|---|
| π Egypt | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π France | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Hong Kong | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Indonesia | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Ireland | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Iceland | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Cambodia | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π Sweden | 22 Jun 2022 | Theatre |
| π United Arab Emirates | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Argentina | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Brazil | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Germany | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Ecuador | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Hungary | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Israel | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Italy | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Kuwait | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Mexico | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Malaysia | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Portugal | 23 Jun 2022 | Theatre |
| π Bulgaria | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Canada | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Denmark | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Spain | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π UK | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π India | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Sri Lanka | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Lithuania | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Poland | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Turkey | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π USA | 24 Jun 2022 | Theatre |
| π Estonia | 1 Jul 2022 | Theatre |
| π Japan | 1 Jul 2022 | Theatre |
| π Taiwan | 1 Jul 2022 | Theatre |
| π Latvia | 4 Jul 2022 | Theatre |
| π Thailand | 13 Jul 2022 | Theatre |
| π Finland | 15 Jul 2022 | Theatre |
| π Philippines | 20 Jul 2022 | Theatre |
| π Australia | 21 Jul 2022 | Theatre |
| π Kazakhstan | 21 Jul 2022 | Theatre |
| π New Zealand | 21 Jul 2022 | Theatre |
| π Peru | 21 Jul 2022 | Theatre |
| π Singapore | 21 Jul 2022 | Theatre |
| π Netherlands | 28 Jul 2022 | Theatre |
| π South Korea | 7 Sep 2022 | Theatre |
| π South Africa | 16 Sep 2022 | Theatre |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'salty_main.location' doesn't exist in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc:51 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc(51): mysqli_prepare() #1 /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/movie.php(822): include('...') #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/boxofficefilms.co.uk/httpdocs/aiwebsite/detail-tracking.inc on line 51